| SERVICII INCLUSE | INFORMATII PRETURI | |
|---|---|---|
| • transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti - Mallorca si retur • 7 nopti cazare si masa conform ofertei • transfer aeroport – hotel – aeroport • asistenta turistica • reducere First Booking aplicata la cazare (inclusa in pretul pachetului/persoana) |
**Tarifele afisate sunt oferte speciale cu un pret minim garantat si sunt valabile pentru rezervari pana la 31.01.2012. | |
| SERVICII NEINCLUSE | ||
| • taxele de aeroport si catering: 95 EUR/ persoana (obligatorii) • asigurarea medicala • asigurarea storno (optionala) • excursiile optionale | ||
| TABEL DE PRETURI | |||||||||
| Perioada | Adult in Single | Adult in Double | Adult in Triple | 2 Adulti + 1 Copil 2-11.99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 | 567€ | 480€ | 464.67€ | 1348€ | Rezerva | ||||
| 10.05 | 567€ | 480€ | 464.67€ | 1348€ | Rezerva | ||||
| 17.05 | 567€ | 480€ | 464.67€ | 1348€ | Rezerva | ||||
| 24.05 | 567€ | 480€ | 464.67€ | 1348€ | Rezerva | ||||
| 31.05 | 582€ | 494.5€ | 477.67€ | 1383€ | Rezerva | ||||
| 07.06 | 592€ | 505.5€ | 487.33€ | 1409€ | Rezerva | ||||
| 14.06 | 613€ | 526€ | 506€ | 1458€ | Rezerva | ||||
| 21.06 | 628€ | 541€ | 519.67€ | 1495€ | Rezerva | ||||
| 28.06 | 628€ | 541€ | 519.67€ | 1495€ | Rezerva | ||||
| 05.07 | 628€ | 541€ | 519.67€ | 1495€ | Rezerva | ||||
| 12.07 | 659€ | 571.5€ | 547€ | 1568€ | Rezerva | ||||
| 19.07 | 705€ | 618.5€ | 589.33€ | 1680€ | Rezerva | ||||
| 26.07 | 723€ | 636.5€ | 605.33€ | 1723€ | Rezerva | ||||
| 02.08 | 723€ | 636.5€ | 605.33€ | 1723€ | Rezerva | ||||
| 09.08 | 723€ | 636.5€ | 605.33€ | 1723€ | Rezerva | ||||
| 16.08 | 705€ | 618.5€ | 589.33€ | 1680€ | Rezerva | ||||
| 23.08 | 681€ | 594.5€ | 567.67€ | 1623€ | Rezerva | ||||
| 30.08 | 681€ | 594.5€ | 567.67€ | 1623€ | Rezerva | ||||
| 06.09 | 681€ | 594.5€ | 567.67€ | 1623€ | Rezerva | ||||
| 13.09 | 618€ | 531€ | 510.33€ | 1470€ | Rezerva | ||||
| 20.09 | 592€ | 505.5€ | 487.33€ | 1409€ | Rezerva | ||||

