Egipt - Sharm El Sheikh - avion - Sejur:
| Perioada | Camera dubla standard | Camera dubla superior | Camera single standard | Camera single superior | Camera tripla superior | Al doilea copil 6-12 ani in dubla superior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06 | 466€ | 510€ | 539€ | 583€ | 495€ | 385€ | Rezerva |
| 14.06 | 466€ | 510€ | 539€ | 583€ | 495€ | 385€ | Rezerva |
| 21.06 | 466€ | 510€ | 539€ | 583€ | 495€ | 385€ | Rezerva |
| 28.06 | 466€ | 510€ | 539€ | 583€ | 495€ | 385€ | Rezerva |
| 05.07 | 466€ | 510€ | 539€ | 583€ | 495€ | 385€ | Rezerva |
| 12.07 | 471€ | 516€ | 552€ | 596€ | 501€ | 388€ | Rezerva |
| 19.07 | 485€ | 530€ | 583€ | 628€ | 515€ | 395€ | Rezerva |
| 26.07 | 485€ | 530€ | 583€ | 628€ | 515€ | 395€ | Rezerva |
| 02.08 | 603€ | 642€ | 726€ | 765€ | 628€ | 451€ | Rezerva |
| 09.08 | 603€ | 642€ | 726€ | 765€ | 628€ | 451€ | Rezerva |
| 16.08 | 603€ | 642€ | 726€ | 765€ | 628€ | 451€ | Rezerva |
| 23.08 | 603€ | 642€ | 726€ | 765€ | 628€ | 451€ | Rezerva |
| 30.08 | 519€ | 562€ | 624€ | 667€ | 547€ | 411€ | Rezerva |
| 06.09 | 485€ | 530€ | 583€ | 628€ | 515€ | 395€ | Rezerva |
| 13.09 | 466€ | 510€ | 539€ | 583€ | 495€ | 385€ | Rezerva |
| 20.09 | 466€ | 510€ | 539€ | 583€ | 495€ | 385€ | Rezerva |
| 27.09 | 466€ | 510€ | 539€ | 583€ | 495€ | 385€ | Rezerva |
| 04.10 | 480€ | 524€ | 571€ | 615€ | 509€ | 392€ | Rezerva |
| 11.10 | 485€ | 530€ | 583€ | 628€ | 515€ | 395€ | Rezerva |
| 18.10 | 485€ | 530€ | 583€ | 628€ | 515€ | 395€ | Rezerva |
| 25.10 | 485€ | 530€ | 583€ | 628€ | 515€ | 395€ | Rezerva |
| SERVICII INCLUSE |
|---|
| -bilet avion cursa charter -transfer aeroport-hotel-aeroport; -7 nopti cazare hotel; -all inclusive -asistenta turistica locala. |
SERVICII NEINCLUSE |
|---|
| -Asigurarea medicala de calatorie; -Alte taxe si cheltuieli personale; -Taxa de aeroport 95 €/pers; -Taxa de aeroport infant 40 €; -Excursii optionale si taxe de intrare la obiective turistice. -Taxa de viza 20E/pers -Taxa de rezervare 5E/pers |

