Localizare: Rhodos Park este un boutique hotel cochet, elegant si luxos ce are o locatie ideala in centrul orasului Rhodos avand acces usor la orasul medieval, la centrul comercial-business si la zona de shopping a orasului. De asemenea, cea mai apropiata plaja se afla la 10 minute de mers pe jos.
Facilitati camere: Toate cele 59 de camere ale hotelului sunt luxoase si decorate cu bun gust. Camerele au toate dotarile necesare pentru un sejur reusit: minibar, facilitati pentru prepararea ceaiului si a cafelei, televizor LCD, radio, video la cerere, uscator de par, seif, telefon, conexiune internet, aer conditionat, jacuzzi (in suite). Toate camerele si suitele au vedere la orasul medieval sau la zonele arheologice inconjurate de gradini.
Facilitati hotel: Oaspetii hotelului au la dispozitie : receptie 24h, parcare, coafor, curatatorie, servicii medicale. Pentru relaxare, clientii hotelului pot folosi piscina in aer liber, sau pot merge la spa bucurandu-se de sauna, baie de abur aromata, jacuzzi, tratamente cosmetice, fitness, coafor, manichiura.
SERVICII INCLUSE
- transport avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti - Rodos si retur;
- 7 nopti cazare
- mic dejun
- transfer aeroport – hotel – aeroport;
- asistenta turistica;
- reducere Early Booking aplicata la cazare (inclusa in pretul pachetului/persoana).
INFORMATII PRETURI
- Tarife in EUR/ sejur 7 nopti cu reducere Early Booking 10% inclusa.
SERVICII NEINCLUSE
- taxele de aeroport si catering: 95 EUR/ persoana (obligatorii);
- asigurarea medicala;
- asigurarea storno (optionala);
- excursiile optionale;
SUPLIMENTE ÅŸi REDUCERI
- Reducere Early Booking 10%
TABEL DE PRETURI | |||||||||
| Perioada | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 11.06 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 18.06 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 25.06 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 25.06 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 09.07 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 16.07 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 23.07 | 927.5€ | 701.67€ | 2005€ | Rezerva | |||||
| 30.07 | 927.5€ | 701.67€ | 2005€ | Rezerva | |||||
| 06.08 | 927.5€ | 701.67€ | 2005€ | Rezerva | |||||
| 13.08 | 927.5€ | 701.67€ | 2005€ | Rezerva | |||||
| 20.08 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 27.08 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 03.09 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 10.09 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 17.09 | 833€ | 638.67€ | 1816€ | Rezerva | |||||
| 24.09 | 738.5€ | 575.67€ | 1627€ | Rezerva | |||||

