| KOLYMBIA STAR 4* Kolymbia EARLY BOOKING 15%(15.04) |
pret/persoana/7 cazari, DEMIPENSIUNE (euro) | |||
| loc in dubla | primul copil 2-12 ani |
al doilea copil 2-12 ani |
a 3-a persoana |
|
| 4.06 | 360 | 160 | 260 | 300 |
| 11.06, 18.06, 25.06 | 367 | 160 | 264 | 305 |
| 2.07, 9.07, 16.07, 27.08, 3.09, 10.09, 17.09 | 428 | 160 | 294 | 347 |
| 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08 | 474 | 160 | 317 | 380 |
| 24.09 | 299 | 160 | 230 | 257 |
| KOLYMBIA STAR 4* Kolymbia EARLY BOOKING 10%(30.04) |
pret/persoana/7 cazari, DEMIPENSIUNE (euro) | |||
| loc in dubla | primul copil 2-12 ani |
al doilea copil 2-12 ani |
a 3-a persoana |
|
| 4.06 | 372 | 160 | 266 | 309 |
| 11.06, 18.06, 25.06 | 379 | 160 | 270 | 313 |
| 2.07, 9.07, 16.07, 27.08, 3.09, 10.09, 17.09 | 444 | 160 | 302 | 358 |
| 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08 | 493 | 160 | 326 | 393 |
| 24.09 | 307 | 160 | 234 | 263 |
Copil 0-2 ani: GRATUIT, fara loc in avion
| KOLYMBIA STAR 4* Kolymbia CATALOG |
pret/persoana/7 cazari, DEMIPENSIUNE (euro) | |||
| loc in dubla | primul copil 2-12 ani |
al doilea copil 2-12 ani |
a 3-a persoana |
|
| 4.06 | 396 | 160 | 278 | 325 |
| 11.06, 18.06, 25.06 | 404 | 160 | 282 | 331 |
| 2.07, 9.07, 16.07, 27.08, 3.09, 10.09, 17.09 | 475 | 160 | 318 | 381 |
| 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08 | 530 | 160 | 345 | 419 |
| 24.09 | 324 | 160 | 242 | 275 |
Copil 0-2 ani: GRATUIT, fara loc in avion
SERVICII INCLUSE :