| SERVICII INCLUSE | INFORMATII PRETURI | |
|---|---|---|
| • transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti - Mallorca si retur • 7 nopti cazare si masa conform ofertei • transfer aeroport – hotel – aeroport • asistenta turistica • reducere First Booking aplicata la cazare (inclusa in pretul pachetului/persoana) |
**Tarifele afisate sunt oferte speciale cu un pret minim garantat si sunt valabile pentru rezervari pana la 31.01.2012. | |
| SERVICII NEINCLUSE | ||
| • asigurarea medicala • asigurarea storno (optionala) • excursiile optionale • taxele de aeroport si catering: 95 EUR/ persoana (obligatorii) | ||
| TABEL DE PRETURI | |||||||||
| Perioada | Adult in Single | Adult in Double | Adult in Triple | 2 Adulti | 2 Adulti + 1 Infant 0-1.99 | 2 Adulti + 1 Copil 2-6.99 | 2 Adulti + 1 Copil 7-13.99 | 3 Adulti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 | 545€ | 485€ | 471,67€ | 970€ | 970€ | 1158€ | 1359€ | 1415€ | Rezerva |
| 10.05 | 545€ | 485€ | 471,67€ | 970€ | 970€ | 1158€ | 1359€ | 1415€ | Rezerva |
| 17.05 | 545€ | 485€ | 471,67€ | 970€ | 970€ | 1158€ | 1359€ | 1415€ | Rezerva |
| 24.05 | 545€ | 485€ | 471,67€ | 970€ | 970€ | 1158€ | 1359€ | 1415€ | Rezerva |
| 31.05 | 580€ | 520.5 € | 504,33€ | 1041€ | 1041€ | 1229€ | 1431€ | 1513€ | Rezerva |
| 07.06 | 586€ | 526,5€ | 510€ | 1053€ | 1053€ | 1241€ | 1443€ | 1530€ | Rezerva |
| 14.06 | 586€ | 526,5€ | 510€ | 1053€ | 1053€ | 1241€ | 1443€ | 1530€ | Rezerva |
| 21.06 | 640€ | 580€ | 559€ | 1160€ | 1160€ | 1348€ | 1550€ | 1677€ | Rezerva |
| 28.06 | 668€ | 608€ | 584,67€ | 1216€ | 1216€ | 1404€ | 1639€ | 1754€ | Rezerva |
| 05.07 | 689€ | 629€ | 603.67€ | 1258€ | 1258€ | 1446€ | 1707€ | 1811€ | Rezerva |
| 12.07 | 713€ | 653€ | 626€ | 1306€ | 1306€ | 1494€ | 1755€ | 1878€ | Rezerva |
| 19.07 | 745€ | 685,5 € | 655,33 € | 1371€ | 1371€ | 1559€ | 1820€ | 1966€ | Rezerva |
| 26.07 | 745€ | 685,5 € | 655,33 € | 1371€ | 1371€ | 1559€ | 1820€ | 1966€ | Rezerva |
| 02.08 | 745€ | 685,5 € | 655,33 € | 1371€ | 1371€ | 1559€ | 1820€ | 1966€ | Rezerva |
| 09.08 | 745€ | 685,5 € | 655,33 € | 1371€ | 1371€ | 1559€ | 1820€ | 1966€ | Rezerva |
| 16.08 | 745€ | 685,5 € | 655,33 € | 1371€ | 1371€ | 1559€ | 1820€ | 1966€ | Rezerva |
| 23.08 | 713€ | 653€ | 626€ | 1306€ | 1306€ | 1494€ | 1755€ | 1878€ | Rezerva |
| 30.08 | 654€ | 594€ | 571,67€ | 1188€ | 1188€ | 1376€ | 1595€ | 1715€ | Rezerva |
| 06.09 | 640€ | 580€ | 559€ | 1160€ | 1160€ | 1348€ | 1550€ | 1677€ | Rezerva |
| 13.09 | 640€ | 580€ | 559€ | 1160€ | 1160€ | 1348€ | 1550€ | 1677€ | Rezerva |
| 20.09 | 594€ | 534€ | 517€ | 1068€ | 1068€ | 1256€ | 1458€ | 1551€ | Rezerva |

